Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Sail No | Yacht Name | Type | Skipper | Club | R1 | R2 | R3 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GRE-970 | PEGA-ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ | X-362 Sport | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΚΑΡΑΣ | HORC | 2,00█ | 0,75█ | 1,00█ | 3,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GRE-1577 | METATRON II | FIRST 44.7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΑΣ | NOTK | 1,00█ | 2,25█ | 3,00█ | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GRE-008 | ARETI | SUN FAST 3300 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΚΟΣ | HORC | 4,00█ | 1,50█ | 2,00█ | 7,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GRE-48 | BANA BIOLETTA 4 | ILC 40 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΑΡΗΣ | HORC | 3,00█ | 3,75█ | 4,00█ | 10,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GRE-895 | ERINNI | X-562 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΒΑΡΗΣ | NOPF | 5,00█ | 4,50█ | 5,00█ | 14,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GRE-2280 | LALKA | FIGARO 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΝΕΣΗΣ | NIOP | 6,00█ | 3,00█ | 6,00█ | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[23/07/2026 10:12:56]