| CATEGORY ORC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Boat Name | Builder / Class | Club | Skippers | ||
| ALMA LIBRE | DUFOUR 38 classic (05/1999) | ΙΟΧ | ΚΑΡΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΑΡΕΤΗ | JEANNEAU SUN FAST 3300 (05/2023) | HORC | ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| AFRODITI – SOLARIS | BIANCA 420 (01/1989) | ΝΑΣΠΡ | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ||
| BANA BIOLETTA 4 | COOKSON ILC 40 (03/1993) | HORC | ΣΥΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΕΡΥΤΟΣ ΙΙ | JV44 (11/1998) | ΝΟΠΦ | ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ||
| ISO TIME | GRAND SOLEIL 50 (01/2006) | Ν.Ο. Καλαμακίου | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
| MAYAKI II | MOODY 44 | HORC | ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| METATRON II | Beneteau First 44.7 (03/2006) | ΝΟΤΚ | ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| MUSUKO | FIRST 35 | ΝΟΠΦ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| OPTIMUM SAILING ACADEMY | DEHLER 30 OD (01/2021 | Ν.Ο. Καλαμακίου | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
||
| OUSYRA | X-YACHT | Ν.Ο. Σύρου | ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| SOPHIA | DUFOUR 63 Exclusive (08/2018) | ΝΟ Καλαμακίου | ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| PEGA ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ |
X-YACHTS X-362 Sport (11/2002) | SND | ΤΣΙΓΚΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| WATER GIPSY | HALLBERG RASSY 42 (01/1984) | HORC | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||













